@章丘人,驾校违法、肇事率排名出炉!
济南市驾驶培训机构
6月份三年内驾龄驾驶人交通违法率
和交通肇事率排名如下
排名前三名的驾校为莱芜顺达驾驶员培训有限公司、山东交运驾驶员培训有限公司、济南莱芜平安驾驶员培训有限公司。排名后三名的驾校为山东济北驾驶员培训有限公司、济南鲁政苑汽车驾驶服务中心、济南恒兴驾驶培训有限公司。
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 违法率 | 事故率 | 合计 |
1 | 3712S013 | 莱芜顺达驾驶员培训有限公司 | 0% | 0% | 0.00% |
2 | 3701077 | 山东交运驾驶员培训有限公司 | 0% | 0% | 0.00% |
3 | 371206 | 济南莱芜平安驾驶员培训有限公司 | 0% | 0% | 0.00% |
4 | 371205 | 莱芜佳益驾驶员培训有限公司 | 0% | 0.08% | 0.08% |
5 | 3701022 | 济南市三运驾驶员培训有限公司 | 0.06% | 0.06% | 0.12% |
6 | 3701005 | 山东蓝翔驾驶员培训有限公司 | 0.12% | 0% | 0.12% |
7 | 3701053 | 济南正航机动车驾驶员培训服务有限公司 | 0.09% | 0.09% | 0.18% |
8 | 3701068 | 济南兴民驾驶培训服务有限公司 | 0.07% | 0.12% | 0.19% |
9 | 3712S008 | 莱芜伟顺驾驶员培训有限公司 | 0.08% | 0.12% | 0.20% |
10 | 3701027 | 济南市好运驾驶员培训有限公司 | 0.11% | 0.11% | 0.22% |
11 | 3701074 | 济南华通驾驶员培训有限公司 | 0.15% | 0.08% | 0.23% |
12 | 3701051 | 山东商苑驾驶员培训有限公司 | 0.1% | 0.13% | 0.23% |
13 | 3701046 | 济南润恒驾驶员培训服务有限公司 | 0.11% | 0.15% | 0.26% |
14 | 3701033 | 章丘市绣阳机动车驾驶员培训有限公司 | 0.12% | 0.15% | 0.27% |
15 | 3701066 | 济南盛翊机动车驾驶培训有限公司 | 0.07% | 0.2% | 0.27% |
16 | 3701029 | 济南昌盛驾驶员培训有限公司 | 0.09% | 0.18% | 0.27% |
17 | 3701031 | 济南交校机动车驾驶员培训中心 | 0.09% | 0.19% | 0.28% |
18 | 3701039 | 平阴国强驾驶员培训有限公司 | 0.13% | 0.15% | 0.28% |
19 | 3701030 | 章丘市绣江机动车驾驶员培训有限公司 | 0.08% | 0.2% | 0.28% |
20 | 371204 | 钢城区黄羊山驾驶员培训中心有限公司 | 0.2% | 0.09% | 0.29% |
21 | 3712S010 | 莱芜蓝天驾驶员培训有限公司 | 0.08% | 0.21% | 0.29% |
22 | 3701043 | 山东影山俊翔机动车驾驶员培训有限公司 | 0.07% | 0.23% | 0.30% |
23 | 3701003 | 山东新路乔驾驶员培训有限公司 | 0.13% | 0.17% | 0.30% |
24 | 3701013 | 济南方正机动车驾驶员培训有限公司 | 0.19% | 0.11% | 0.30% |
25 | 3701025 | 济南历下友谊驾驶员培训中心 | 0.18% | 0.12% | 0.30% |
26 | 3701076 | 济南正昊机动车驾驶员培训学校有限公司 | 0.15% | 0.15% | 0.30% |
27 | 3701040 | 商河县银河机动车驾驶培训中心 | 0.1% | 0.21% | 0.31% |
28 | 3701038 | 平阴卓诚驾驶培训有限责任公司 | 0.12% | 0.2% | 0.32% |
29 | 3712S007 | 莱芜万通驾驶员培训有限公司 | 0.14% | 0.18% | 0.32% |
30 | 371202 | 莱芜通达驾驶员培训中心有限公司 | 0.16% | 0.16% | 0.32% |
31 | 3701070 | 济南金盾驾驶员培训有限公司 | 0.07% | 0.26% | 0.33% |
32 | 3701052 | 济南南苑机动车驾驶员培训有限公司 | 0.04% | 0.29% | 0.33% |
33 | 3701045 | 济南久豪驾驶员培训服务公司 | 0.11% | 0.22% | 0.33% |
34 | 3701009 | 济南华地机动车驾驶员培训中心 | 0% | 0.34% | 0.34% |
35 | 3701008 | 济南白云驾驶员培训服务有限公司 | 0.1% | 0.25% | 0.35% |
36 | 3712S009 | 莱芜安达驾驶员培训有限公司 | 0.17% | 0.19% | 0.36% |
37 | 3712S012 | 莱芜顺通驾驶员培训有限公司 | 0.18% | 0.18% | 0.36% |
38 | 3701072 | 山东易达利驾驶员培训有限公司 | 0.21% | 0.16% | 0.37% |
39 | 3701062 | 济南金诺驾驶员培训有限公司 | 0.15% | 0.23% | 0.38% |
40 | 3701007 | 济南鸿润驾驶培训服务中心 | 0.08% | 0.32% | 0.40% |
41 | 3701073 | 济南辰星驾驶培训有限公司 | 0.13% | 0.27% | 0.40% |
42 | 3712S011 | 莱芜公交驾驶员培训有限公司 | 0.17% | 0.24% | 0.41% |
43 | 3701028 | 济南长青三顺达驾驶培训有限公司 | 0.19% | 0.24% | 0.43% |
44 | 3701069 | 章丘市交运机动车驾驶员培训有限公司 | 0.13% | 0.3% | 0.43% |
45 | 3701019 | 山东省恒源汽车驾驶培训有限公司 | 0.12% | 0.31% | 0.43% |
46 | 3701032 | 章丘运通驾驶员培训中心 | 0.22% | 0.22% | 0.44% |
47 | 3701014 | 济南泉城驾驶员技术服务有限有限公司 | 0.22% | 0.22% | 0.44% |
48 | 3701020 | 济南明湖驾驶员培训服务有限公司 | 0.12% | 0.32% | 0.44% |
49 | 3701001 | 济南泉旺机动车培训服务有限公司 | 0.14% | 0.31% | 0.45% |
50 | 3701035 | 章丘市世元驾驶员培训有限公司 | 0.15% | 0.3% | 0.45% |
51 | 3701034 | 章丘正大机动车驾驶员培训中心 | 0.08% | 0.37% | 0.45% |
52 | 3701071 | 济阳县蓝天驾驶员培训有限公司 | 0.15% | 0.3% | 0.45% |
53 | 3701012 | 山东兴源驾驶员培训有限公司 | 0.08% | 0.39% | 0.47% |
54 | 3701017 | 济南联众舜通驾驶员培训有限公司 | 0.2% | 0.28% | 0.48% |
55 | 3701004 | 济南中建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 0.18% | 0.3% | 0.48% |
56 | 3701015 | 济南银通汽车驾驶培训服务有限公司 | 0.18% | 0.31% | 0.49% |
57 | 3701016 | 济南建大驾驶培训有限公司 | 0.33% | 0.16% | 0.49% |
58 | 3701055 | 济南泉顺驾驶员培训服务有限公司 | 0.16% | 0.34% | 0.50% |
59 | 3701036 | 济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司 | 0.09% | 0.42% | 0.51% |
60 | 3701037 | 济南海洋驾驶员培训有限责任公司 | 0.13% | 0.39% | 0.52% |
61 | 3701006 | 山东交院机动车驾驶培训有限公司 | 0.22% | 0.3% | 0.52% |
62 | 3701079 | 济南协和驾驶员培训有限公司 | 0.29% | 0.24% | 0.53% |
63 | 3701054 | 济南荣和驾驶员培训有限公司 | 0.15% | 0.4% | 0.55% |
64 | 3701060 | 商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 0.15% | 0.41% | 0.56% |
65 | 3701018 | 济南新北方驾驶员培训服务有限公司 | 0.21% | 0.35% | 0.56% |
66 | 3701011 | 济南世纪安达机动车驾驶员培训服务有限公司 | 0.05% | 0.51% | 0.56% |
67 | 3701078 | 济南路舜驾驶培训有限公司 | 0.17% | 0.4% | 0.57% |
68 | 3701026 | 济南东方机动车驾驶员培训学校有限公司 | 0.32% | 0.27% | 0.59% |
69 | 3701061 | 济南育豪驾驶员有限公司 | 0.34% | 0.3% | 0.64% |
70 | 3701041 | 济南意丰驾驶培训有限公司 | 0.1% | 0.54% | 0.64% |
71 | 371203 | 莱芜怡通驾驶员培训有限公司 | 0.29% | 0.36% | 0.65% |
72 | 3701044 | 济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司 | 0.26% | 0.42% | 0.68% |
73 | 3701065 | 山东济北驾驶员培训有限公司 | 0.15% | 0.55% | 0.70% |
74 | 3701024 | 济南鲁政苑汽车驾驶服务中心 | 0.61% | 0.4% | 1.01% |
75 | 3701021 | 济南恒兴驾驶培训有限公司 | 1.27% | 1.27% | 2.54% |
▍免责声明:我们尊重原创。此内容整理自“济南市公安局”。如有侵犯,请联系删除。